武汉地铁路线越来越多,作为中部地区最大的城市,武汉一直被誉为九省通衢,武汉市的地铁发展历史非常早,特别是1号线作为轻轨早就在城市中运行,那么,武汉地铁1号线运营时间是什么时候?下面就跟360常识网一起具体看看武汉地铁1号线运营时间等相关内容。
武汉地铁1号线路线简介
武汉轨道交通1号线(Metro Line 1 of Wuhan)是武汉市的第一条地铁,也是武汉市目前唯一一条全高架的快速轨道交通线路,由武汉地铁集团有限公司负责运营。1号线位于武汉市长江及汉江以北的汉口地区,东西方向贯穿东西湖区、硚口区、江汉区、江岸区、黄陂区5个区。西起东西湖区径河站,东至黄陂区汉口北站。全长38.54公里,共设32座车站。
武汉地铁路线路线图最新
武汉地铁11号线时间表和运营时间
1号线工作日各站首末班车时间(6:00-22:30)
1号线工作日首末班车时间 |
|
|
|
|
|
上行(汉口北-径河) | 下行(径河-汉口北) |
|
|
|
|
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
汉口北 | 6:00 | 22:30 | 径河 | 6:00 | 22:30 |
滠口新城 | 6:00 | 22:34 | 三店 | 6:02 | 22:32 |
滕子岗 | 6:02 | 22:36 | 码头潭公园 | 6:05 | 22:35 |
堤角 | 6:04 | 22:38 | 东吴大道 | 6:00 | 22:37 |
新荣 | 6:00 | 22:41 | 五环大道 | 6:02 | 22:39 |
丹水池 | 6:02 | 22:43 | 额头湾 | 6:05 | 22:42 |
徐州新村 | 6:05 | 22:46 | 竹叶海 | 6:00 | 22:44 |
二七路 | 6:00 | 22:48 | 舵落口 | 6:01 | 22:46 |
头道街 | 6:01 | 22:50 | 古田一路 | 6:04 | 22:49 |
黄浦路 | 6:00 | 22:52 | 古田二路 | 6:06 | 22:52 |
三阳路 | 6:02 | 22:55 | 古田三路 | 6:00 | 22:53 |
大智路 | 6:00 | 22:57 | 古田四路 | 6:01 | 22:55 |
循礼门 | 6:00 | 22:59 | 汉西一路 | 6:03 | 22:57 |
友谊路 | 6:02 | 23:02 | 宗关 | 6:00 | 22:59 |
利济北路 | 6:00 | 23:04 | 太平洋 | 6:02 | 23:02 |
崇仁路 | 6:02 | 23:06 | 硚口路 | 6:04 | 23:04 |
硚口路 | 6:00 | 23:08 | 崇仁路 | 6:07 | 23:06 |
太平洋 | 6:02 | 23:10 | 利济北路 | 6:00 | 23:09 |
宗关 | 6:00 | 23:13 | 友谊路 | 6:02 | 23:11 |
汉西一路 | 6:02 | 23:15 | 循礼门 | 6:04 | 23:13 |
古田四路 | 6:03 | 23:17 | 大智路 | 6:00 | 23:15 |
古田三路 | 6:00 | 23:19 | 三阳路 | 6:02 | 23:18 |
古田二路 | 6:02 | 23:21 | 黄浦路 | 6:04 | 23:20 |
古田一路 | 6:04 | 23:23 | 头道街 | 6:00 | 23:22 |
舵落口 | 6:00 | 23:26 | 二七路 | 6:01 | 23:24 |
竹叶海 | 6:02 | 23:28 | 徐州新村 | 6:03 | 23:26 |
额头湾 | 6:03 | 23:29 | 丹水池 | 6:06 | 23:29 |
五环大道 | 6:00 | 23:32 | 新荣 | 6:00 | 23:32 |
东吴大道 | 6:03 | 23:35 | 堤角 | 6:02 | 23:34 |
码头潭公园 | 6:00 | 23:37 | 滕子岗 | 6:04 | 23:36 |
三店 | 6:02 | 23:40 | 滠口新城 | 6:00 | 23:38 |
径河 | —— | 23:42(到达) | 汉口北 | —— | 23:42(到达) |
1号线双休日各站首末班车时间(6:30-22:30)
1号线双休日首末班车时间 |
|
|
|
|
|
上行(汉口北-径河) | 下行(径河-汉口北) |
|
|
|
|
车站 | 首班车 | 末班车 | 车站 | 首班车 | 末班车 |
汉口北 | 6:30 | 22:30 | 径河 | 6:30 | 22:30 |
滠口新城 | 6:34 | 22:34 | 三店 | 6:32 | 22:32 |
滕子岗 | 6:36 | 22:36 | 码头潭公园 | 6:35 | 22:35 |
堤角 | 6:30 | 22:38 | 东吴大道 | 6:30 | 22:37 |
新荣 | 6:32 | 22:41 | 五环大道 | 6:32 | 22:39 |
丹水池 | 6:35 | 22:43 | 额头湾 | 6:35 | 22:42 |
徐州新村 | 6:30 | 22:46 | 竹叶海 | 6:30 | 22:44 |
二七路 | 6:31 | 22:48 | 舵落口 | 6:31 | 22:46 |
头道街 | 6:33 | 22:50 | 古田一路 | 6:34 | 22:49 |
黄浦路 | 6:30 | 22:52 | 古田二路 | 6:30 | 22:52 |
三阳路 | 6:32 | 22:55 | 古田三路 | 6:31 | 22:53 |
大智路 | 6:34 | 22:57 | 古田四路 | 6:33 | 22:55 |
循礼门 | 6:30 | 22:59 | 汉西一路 | 6:35 | 22:57 |
友谊路 | 6:32 | 23:02 | 宗关 | 6:30 | 22:59 |
利济北路 | 6:34 | 23:04 | 太平洋 | 6:32 | 23:02 |
崇仁路 | 6:36 | 23:06 | 硚口路 | 6:34 | 23:04 |
硚口路 | 6:30 | 23:08 | 崇仁路 | 6:37 | 23:06 |
太平洋 | 6:32 | 23:10 | 利济北路 | 6:30 | 23:09 |
宗关 | 6:35 | 23:13 | 友谊路 | 6:32 | 23:11 |
汉西一路 | 6:30 | 23:15 | 循礼门 | 6:34 | 23:13 |
古田四路 | 6:31 | 23:17 | 大智路 | 6:30 | 23:15 |
古田三路 | 6:33 | 23:19 | 三阳路 | 6:32 | 23:18 |
古田二路 | 6:35 | 23:21 | 黄浦路 | 6:35 | 23:20 |
古田一路 | 6:30 | 23:23 | 头道街 | 6:30 | 23:22 |
舵落口 | 6:32 | 23:26 | 二七路 | 6:31 | 23:24 |
竹叶海 | 6:34 | 23:28 | 徐州新村 | 6:33 | 23:26 |
额头湾 | 6:30 | 23:29 | 丹水池 | 6:36 | 23:29 |
五环大道 | 6:32 | 23:32 | 新荣 | 6:30 | 23:32 |
东吴大道 | 6:35 | 23:35 | 堤角 | 6:32 | 23:34 |
码头潭公园 | 6:30 | 23:37 | 滕子岗 | 6:34 | 23:36 |
三店 | 6:32 | 23:40 | 滠口新城 | 6:30 | 23:38 |
径河 | —— | 23:42(到达) | 汉口北 | —— | 23:42(到达) |
转载请注明来源:360常识大全网 http://www.360changshi.com/